Таблица репутации:
Стражи | Разбойники | Репутация |
Доброволец | Карманник | 0-49 |
Ополченец | Вор | 50-249 |
Капрал | Головорез | 250-499 |
Патрульный | Грабитель | 500-999 |
Сержант | Разбойник | 1000-1749 |
Гвардеец | Бандит | 1750-2749 |
Капитан Гвардии | Налетчик | 2750-3999 |
Сквайр | Ватажный | 4000-5499 |
Рыцарь | Главарь | 5500-7249 |
Лорд-Рыцарь | Вожак | 7250-9999 |
Рыцарь-Хранитель | Атаман | 10000 |
Данный материал размещен с разрешения Ордена Инквизиции.